Asheville Tournament - OPEN                        Swiss            


EVENT>Sun Open Strat Swiss                                            |Page> 1
------------------------,---------------------,----------------------- ---------
DATE>June 22, 2008      |SANCTION>S0806084    | 06/22/2008 20:33|EVENT CODE>2201
---------------------,-- --------------------- -----------,---------------------
DIR> Ashville, NC    |RATING>Sectional                    |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 6 |BDS/RD>  8 |MP LIMITS>None/2000/750  |CLUB>West North Carolina Sect
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=39/B=24/C=10
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
                                  | Master |                              | Master |     |       |       |   Overall Rank   |
 No         Name                  | Points |        Name                  | Points |  Flt|  Wins | Score |   A     B     C  |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- ----- ------- ------- ------------------ 
    L773361 Cozy May                0.30   |P185766 Anita Carlson           0.30   |             |
            Glade Valley NC                |        Hickory NC                     |             |
  1 L773256 Barbara Helton          0.30   |R617310 Marilyn Wilson          0.30   |  B      1   |  38.00    .     .     .   
            Statesville NC                 |        Statesville NC                 |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    K401703 Chris Kindt             1.79(B)|Q642532 Jane Formet             1.79(B)|             |
            Orlando FL                     |        Orlando FL                     |             |
  2 L508846 Ruth Keller             1.79(B)|L508838 William Keller          1.79(B)|  B      4   |  59.00    .     7     .   
            Asheville NC                   |        Asheville NC                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L374009 Albert Sobol            4.03(B)|O923240 Leonard Ellis           4.03(B)|             |
            Ashville NC                    |        Franklin NC                    |             |
  3 O613756 Donald Cobb             4.03(B)|O010083 George Friedland        4.03(B)|  B      4   |  66.00  13/14   3     .   
            Etowah NC                      |        Hendersonville NC              |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    P467524 John Hawkins            2.37(A)|J865366 Sanford Cahan           2.37(A)|             |
            Asheville NC                   |        Asheville NC                   |             |
  4 J870947 Geraldine Cahan         2.37(A)|M627369 Nicholas Frost          2.37(A)|  A      3.50|  70.00  11/12   .     .   
            Asheville NC                   |        Swannanoa NC                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    P167482 Bruce Bedient           0.60   |P912226 Kris Ginthwain          0.60   |             |
            Charlotte NC                   |        Hickory NC                     |             |
  5 O144659 Norris Drum             0.60   |O144616 Dorene Drum             0.60   |  A      2   |  52.00    .     .     .   
            Statesville NC                 |        Statesville NC                 |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    2438917 Charles Stoddard        0.30   |K372134 Serena Dossenko         0.30   |             |
            Asheville NC                   |        Waynesville NC                 |             |
  6 R077634 Walter Carlson          0.30   |R079513 Charlene Carlson        0.30   |  C      1   |  40.00    .     .     .   
            Sarasota FL                    |        Sarasota FL                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    J285688 Ann Hedden              2.71(B)|P395485 David Bonner            2.71(B)|             |
            Watkinsville GA                |        Hendersonville NC              |             |
  7 P929757 Nancy Grantham          2.71(B)|O586104 Diane Thomas            2.71(B)|  B      4   |  62.00    .    4/5    .   
            Hendersonville NC              |        Pawleys Island SC              |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O591272 Jack McNeese            0.60   |P567634 Mary Petty              0.60   |             |
            Black Mountain NC              |        Asheville NC                   |             |
  8 K750813 Jane Helm               0.60   |R747028 Bob Armstrong           0.60   |  B      2   |  49.00    .     .     .   
            Arden NC                       |        Weaverville NC                 |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L492702 Gloria McCain           0.60   |O317324 Naomi Ellis             0.60   |             |
            Orlando FL                     |        Orlando FL                     |             |
  9 N556937 Jan Nielsen             0.60   |O548024 Phyllis Adams           0.60   |  B      2   |  51.00    .     .     .   
            Candler NC                     |        Lakeland FL                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    J012800 Sally Jo Carter        14.75(A)|Q466688 Linda Sherer           14.75(A)|             |
            Tryon NC                       |        Columbus NC                    |             |
 10 J447939 Patrick Collins        14.75(A)|L040127 Jim Jackson            14.75(A)|  A      4   |  90.00    1     .     .   
            Hendersonville NC              |        Tryon NC                       |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Q233160 Stephen Wiesenfeld      0.60   |J707507 Phil Gresh              0.60   |             |
            Asheville NC                   |        Horse Shoe NC                  |             |
 11 L090361 Julienne Winner         0.60   |N177995 Barbara Lehrer          0.60   |  A      2   |  57.00    .     .     .   
            Asheville NC                   |        Asheville NC                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    1994883 Joseph Marin            0.30   |8408130 Harry Knapp             0.30   |             |
            Hendersonvlle NC               |        Hendersonville NC              |             |
 12 2033542 Jack Andrews            0.30   |8902194 Marie Ruge              0.30   |  C      1   |  38.00    .     .     .   
            Hendersonville NC              |        Hendersonville NC              |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    4843355 Louise Watson           0.75   |5402204 Roy Taylor              0.75   |             |
            Wilson NC                      |        Athens GA                      |             |
 13 9780041 Janet Wright            0.75   |9140433 Beverly Wells           0.75   |  C      2.50|  47.00    .     .     .   
            Athens GA                      |        Wilson NC                      |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    K834545 Karl Kachadoorian       2.37(A)|K087510 Emily Phillips          2.37(A)|             |
            Tryon NC                       |        Hendersonville NC              |             |
 14 M788087 Eric Levy               2.37(A)|O913415 Mary Hierl              2.37(A)|  A      4   |  70.00  11/12   .     .   
            Asheville NC                   |        Ashville NC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Q083746 Carol McDonald          0.75   |P908156 Rose Francis            0.75   |             |
            Calhoun GA                     |        Cartersville GA                |             |
 15 1210343 Jerry Hubbard           0.75   |1210335 Patsy Hubbard           0.75   |  C      2.50|  47.00    .     .     .   
            Rome GA                        |        Rome GA                        |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R249370 Donald Clayton          5.38(B)|Q511977 Zygmunt Przedpelski     5.38(B)|             |
            Seneca SC                      |        Salem SC                       |             |
 16 P442475 Enrico Beretta          5.38(B)|L635163 Brenda Klinker          5.38(B)|  B      3.50|  72.00    9     2     .   
            Martin GA                      |        Salem SC                       |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L064476 Warren Roberts III      9.68(A)|O104665 Richard Brown           9.68(A)|             |
            Flat Rock NC                   |        Easley SC                      |             |
 17 K843153 George Bloomer          9.68(A)|K843161 Judith Bloomer          9.68(A)|  A      6   |  89.00   2/3    .     .   
            Pittsboro NC                   |        Pittsboro NC                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    J658891 Frank Sinclair          0.60   |J909665 Ernest Rosenau          0.60   |             |
            Oxford NC                      |        Asheville NC                   |             |
 18 3524388 Harry Paly              0.60   |K057425 Gil Mahla               0.60   |  B      2   |  44.00    .     .     .   
            Hendersonvl NC                 |        Hartwell GA                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O452760 Robert Williams         2.71(B)|N041716 Peggy Small             2.71(B)|             |
            Asheville NC                   |        Horse Shoe NC                  |             |
 19 L513378 Georgia Tanner          2.71(B)|J961675 Dorris Sherman          2.71(B)|  B      3   |  62.00    .    4/5    .   
            Asheville NC                   |        Candler NC                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    P551614 William Mauldin         0.30   |R761136 Sylvia Barsotti         0.30   |             |
            Winston Salem NC               |        Hendersonville NC              |             |
 20 R760350 Ethel Butler            0.30   |5312523 Paula Brewer            0.30   |  C      1   |  34.00    .     .     .   
            Fort Mill SC                   |        Charlotte NC                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    9913645 Thomas Reddin           0.60   |9586210 Dorene Reddin           0.60   |             |
            Mills River NC                 |        Mills River NC                 |             |
 21 2269848 Susan McIlvaine         0.60   |4535251 Marge Ford              0.60   |  C      2   |  34.00    .     .     .   
            Hendersonville NC              |        Hendersonville NC              |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L093891 Arthur Lockhart         2.04(A)|L090779 Mary Schochet           2.04(A)|             |
            Asheville NC                   |        Chapel Hill NC                 |             |
 22 N835380 Geneva Craig Shurts     2.04(A)|J202189 Judith Smith            2.04(A)|  A      3   |  66.00  13/14   .     .   
            Asheville NC                   |        Arden NC                       |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    M108442 Katherine Trubey        2.65(C)|L831280 Patricia Prather        2.65(C)|             |
            Spruce Pine NC                 |        Linville Falls NC              |             |
 23 5088461 Sarah Earley            2.65(C)|3714241 Vivian Reedy            2.65(C)|  C      4   |  57.00    .     .     2   
            Spruce Pine NC                 |        Burnsville NC                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O428010 Roslyn Cantor           2.68(A)|O757359 Chuck Krueger           2.68(A)|             |
            East Flat Rock NC              |        Kings Mountain NC              |             |
 24 M234618 James Crouse            2.68(A)|L934098 Veda Roberts            2.68(A)|  A      4   |  71.00   10     .     .   
            Hendersonville NC              |        Concord NC                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Q007128 M Johnston              0.75   |O638457 Margaret Becker         0.75   |             |
            Spartanburg SC                 |        Spartanburg SC                 |             |
 25 L168522 Joyce Rampey            0.75   |N911818 Kay Gross               0.75   |  B      2.50|  49.00    .     .     .   
            Spartanburg SC                 |        Spartanburg SC                 |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    2271990 Carol Simpson           1.49(C)|3008657 Bill Anderson           1.49(C)|             |
            Etowah NC                      |        Hendersonvl NC                 |             |
 26 4859545 Raymond Stover          1.49(C)|3893545 Anthony Lindsay         1.49(C)|  C      2   |  48.00    .     .     4   
            Hendersonville NC              |        Brevard NC                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O838987 Gayle Covey             4.21(A)|O985025 Steven Devico           4.21(A)|             |
            Hendersonville NC              |        Hendersonville NC              |             |
 27 L289192 Julie Murphy            4.21(A)|L288900 Walt Murphy             4.21(A)|  A      5   |  83.00    6     .     .   
            Hendersonville NC              |        Hendersonville NC              |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R205578 James Ridley III        0.60   |P586620 Brian Hingerty          0.60   |             |
            Knoxville TN                   |        Knoxville TN                   |             |
 28 N658454 Geo. Fred Williams III  0.60   |K309270 Robert Kell             0.60   |  A      2   |  61.00    .     .     .   
            Knoxville TN                   |        Knoxville TN                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    J606778 Ginger Marx             2.05(B)|J524216 Sandy Marx              2.05(B)|             |
            Hendersonville NC              |        Hendersonville NC              |             |
 29 O558666 Robert Brugo            2.05(B)|J943421 Martin Lackritz         2.05(B)|  B      3   |  61.00    .     6     .   
            Arden NC                       |        Hendersonville NC              |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L167747 Hugh Hughes             9.68(A)|O744990 Jeff Ziemer             9.68(A)|             |
            Greenville SC                  |        Taylors SC                     |             |
 30 L153916 Boyce Robbins           9.68(A)|K677881 Hugh Brown Jr           9.68(A)|  A      5   |  89.00   2/3    .     .   
            Easley SC                      |        Mc Cormick SC                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    K087693 William Norteman Jr     4.92(A)|N757452 George Russell          4.92(A)|             |
            Woodruff SC                    |        Moore SC                       |             |
 31 J604511 Johanna Blackwell       4.92(A)|L168018 Reece Blackwell         4.92(A)|  A      4   |  85.00    5     .     .   
            Greenville SC                  |        Greenville SC                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    M521498 Mel Rogers              0.75   |L286037 Frazer McCrorey         0.75   |             |
            Hendersonville NC              |        Highlands NC                   |             |
 32 L206912 Virginia Robertson      0.75   |M780671 Deane Smith             0.75   |  B      2.50|  55.00    .     .     .   
            Flat Rock NC                   |        Hendersonville NC              |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O828191 James Hierl             0.60   |P844417 Paul Patton             0.60   |             |
            Asheville NC                   |        Hilton Head SC                 |             |
 33 Q070695 Barbara Rimiller        0.60   |M674367 Susan Levy              0.60   |  B      2   |  49.00    .     .     .   
            Hendersonville NC              |        Asheville NC                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R566066 John Knight             1.99(C)|R566074 Mary Knight             1.99(C)|             |
            Montreat NC                    |        Montreat NC                    |             |
 34 4871359 Lloyd Weinerman         1.99(C)|8175764 Barrie Watters          1.99(C)|  C      2   |  50.00    .     .     3   
            Asheville NC                   |        Asheville NC                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    N815193 John Memory             7.17(B)|5358590 William Layton          7.17(B)|             |
            Hendersonvl NC                 |        Brevard NC                     |             |
 35 5358582 Richard Irey            7.17(B)|2365618 William Henderson       7.17(B)|  C      4   |  76.00   7/8    1     1   
            Brevard NC                     |        Candler NC                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Q659338 James Hawkes            6.22(A)|O225977 Anne Rahtjen            6.22(A)|             |
            Charleston SC                  |        Mount Pleasant SC              |             |
 36 O862675 Susanne McLaughlin      6.22(A)|K943239 Mark McLaughlin         6.22(A)|  A      5   |  87.00    4     .     .   
            Charleston SC                  |        Charleston SC                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    J326708 James Gumbert           3.49(A)|Q393281 Owen Doster             3.49(A)|             |
            Flat Rock NC                   |        Hendersonvlle NC               |             |
 37 Q393303 Barbara Doster          3.49(A)|O592481 Melissa Gumbert         3.49(A)|  A      4   |  76.00   7/8    .     .   
            Hendersonvlle NC               |        Flat Rock NC                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    K075342 Tammy Pepper            1.20   |K496399 Chris Moll              1.20   |             |
            Lavonia GA                     |        Lavonia GA                     |             |
 38 L284301 Ronald Cadora           1.20   |M572289 Deborah Cadora          1.20   |  A      4   |  64.00    .     .     .   
            Gainesville GA                 |        Gainesville GA                 |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    9681418 John Simdorn            0.60   |J596926 Frances West            0.60   |             |
            Fairview NC                    |        Candler NC                     |             |
 39 N268907 Gail Marshall           0.60   |N040337 Kathryn Swaringen       0.60   |  B      2   |  42.00    .     .     .   
            Asheville NC                   |        Asheville NC                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                                                   TOTALS  117.00 2340.00

                                    Sun Open Strat Swiss                                    

                                         **ROUND**                                          
TEAM #         1         2         3         4         5         6
  \/
   1>       v2 -9    v22 -45   v13 -11    v26 7     v8 -6     v18 -7  
               6         0         5        13         7         7

   2>        v1 9     v5 10    v16 -12    v29 2    v31 -55    v34 11  
              14        14         5        11         0        15

   3>        v4 6      v9 4     v24 15    v27 -5    v7 19    v31 -25  
              13        12        16         7        17         1

   4>       v3 -6     v6 17     v9 28     v16 0    v14 -25    v29 11  
               7        17        20        10         1        15

   5>        v6 5     v2 -10    v7 -4    v31 -24    v39 21    v28 -9  
              13         6         8         1        18         6

   6>       v5 -5     v4 -17    v18 -5   v34 -34   v12 -19    v21 48  
               7         3         7         0         3        20

   7>       v8 15    v11 -19     v5 4     v39 1     v3 -19    v25 19  
              16         3        12        11         3        17

   8>       v7 -15   v15 -26   v20 -23    v12 30     v1 6     v26 -2  
               4         1         2        20        13         9

   9>       v10 6     v3 -4     v4 -28    v20 24    v38 -1   v16 -20  
              13         8         0        19         9         2

  10>       v9 -6     v12 39    v33 31    v22 15    v19 20    v17 -1  
               7        20        20        16        18         9

  11>       v12 9     v7 19    v14 -16    v35 -4    v29 -7    v38 -7  
              14        17         4         8         7         7

  12>       v11 -9   v10 -39    v23 -5    v8 -30    v21 -3    v6 19   
               6         0         7         0         8        17

  13>      v14 -21   v29 -17    v26 9     v1 11    v23 -18    v15 0   
               2         3        14        15         3        10

  14>       v13 21    v16 2     v11 16   v19 -11    v4 25    v30 -26  
              18        11        16         5        19         1

  15>      v16 -24    v8 26    v27 -46    v21 4    v33 -13    v13 0   
               1        19         0        12         5        10

  16>       v15 24    v14 -2    v2 12      v4 0    v36 -27    v9 20   
              19         9        15        10         1        18

  17>       v18 18    v21 38    v19 9     v30 8     v37 7     v10 1   
              17        20        14        14        13        11

  18>      v17 -18    v23 -1     v6 5    v24 -19   v28 -17     v1 7   
               3         9        13         3         3        13

  19>       v20 35    v36 25    v17 -9    v14 11   v10 -20   v27 -28  
              20        19         6        15         2         0

  20>      v19 -35   v35 -16    v8 23     v9 -24   v26 -17    v39 -4  
               0         4        18         1         3         8

  21>       v22 8    v17 -38   v35 -32    v15 -4    v6 -48    v12 3   
              14         0         0         8         0        12

  22>       v21 -8    v1 45     v38 26   v10 -15    v35 2     v24 -9  
               6        20        19         4        11         6

  23>      v24 -22    v18 1     v12 5     v28 5     v13 18   v35 -24  
               2        11        13        13        17         1

  24>       v23 22   v30 -11    v3 -15    v18 19    v34 6     v22 9   
              18         5         4        17        13        14

  25>       v26 7     v34 28   v30 -41   v36 -18    v32 0     v7 -19  
              13        20         0         3        10         3

  26>       v25 -7   v33 -37    v1 -7     v13 -9    v20 17     v8 2   
               7         0         7         6        17        11

  27>       v28 1     v31 2     v15 46     v3 5     v30 -4    v19 28  
              11        11        20        13         8        20

  28>       v27 -1    v32 -4    v37 -9    v23 -5    v18 17     v5 9   
               9         8         6         7        17        14

  29>      v30 -18    v13 17    v32 8     v2 -2     v11 7     v4 -11  
               3        17        14         9        13         5

  30>       v29 18    v24 11    v25 41    v17 -8    v27 4     v14 26  
              17        15        20         6        12        19

  31>       v32 4     v27 -2    v36 -9    v5 24     v2 55     v3 25   
              12         9         6        19        20        19

  32>       v31 -4    v28 4     v29 -8    v38 -9    v25 0     v33 6   
               8        12         6         6        10        13

  33>       v34 -6    v26 37   v10 -31   v37 -31    v15 13    v32 -6  
               7        20         0         0        15         7

  34>       v33 6    v25 -28   v39 -12    v6 34     v24 -6    v2 -11  
              13         0         5        20         7         5

  35>      v36 -35    v20 16    v21 32    v11 4     v22 -2    v23 24  
               0        16        20        12         9        19

  36>       v35 35   v19 -25    v31 9     v25 18    v16 27    v37 15  
              20         1        14        17        19        16

  37>       v38 11    v39 14    v28 9     v33 31    v17 -7   v36 -15  
              15        16        14        20         7         4

  38>       v39 28   v37 -11   v22 -26    v32 9      v9 1     v11 7   
              20         5         1        14        11        13

  39>      v37 -14   v38 -28    v34 12    v7 -1     v5 -21    v20 4   
               4         0        15         9         2        12

Return to Hendersonville Game Results
Return to Top of page